DirectX 10游戏测试和全文总结
● DirectX 10测试成绩
| DirectX 10 测 试 成 绩 | |||||
| Geforce 8800 GT 512MB
600/1800 |
Geforce 8800 GS 768MB
650/1900 |
Geforce 8800 GS 384MB
575/1700 |
Radeon HD 3850 256MB
670/1650 |
Geforce 8600GTS 256MB
675/2000 | |
| BioShock | |||||
| 1280*1024 | 82.8 fps | 73 fps | 64.7 fps | 59.8 fps | 31.7 fps |
| 1600*1200 | 61.7 fps | 54.7 fps | 51.2 fps | 47.6 fps | 20.4 fps |
| 1920*1200 | 53.8 fps | 44.6 fps | 42.9 fps | 44.3 fps | 16.1 fps |
| Company of Heroes | |||||
| 1280*1024 | 56.9 fps | 53.5 fps | 33.7 fps | 37.8 fps | 15.5 fps |
| 1600*1200 | 44.5 fps | 40.6 fps | 25.1 fps | 33.3 fps | 12.5 fps |
| 1920*1200 | 32.7 fps | 33.8 fps | 20.4 fps | 26.6 fps | 8.8 fps |
| Call of Juarez | |||||
| 1280*1024 | 38.2 fps | 35.2 fps | 26.7 fps | 27.1 fps | 10.6 fps |
| 1600*1200 | 30.9 fps | 27.5 fps | 19.2 fps | 21.4 fps | 8.2 fps |
| 1920*1200 | 21.8 fps | 23.8 fps | 12.2 fps | 17.3 fps | 6.6 fps |
| Crysis | |||||
| 1600*1200 | 16.4 fps | 15.1 fps | 13.3 fps | 12.9 fps | 6.1 fps |
| 1920*1200 | 12 fps | 11 fps | 9.2 fps | 9.1 fps | 3.6 fps |
| Gears of War | |||||
| 1280*1024 | 61 fps | 60.5 fps | 58.1 fps | 41.3 fps | 27.2 fps |
| 1600*1200 | 54.8 fps | 53.2 fps | 50.1 fps | 39.2 fps | 23.5 fps |
| 1920*1200 | 52.9 fps | 49.1 fps | 44.4 fps | 36.1 fps | 19.7 fps |
| 1920*1200 4AA 16AF | 30.4 fps | 27.0 fps | 19.3 fps | 28.4 fps | 2.3 fps |
| Lost Planet | |||||
| Snow 1600*1000 | 18 fps | 14 fps | 12 fps | 14 fps | 6 fps |
| Snow 1920*1200 | 15 fps | 12 fps | 11 fps | 12 fps | 4 fps |
| Cave 1600*1000 | 21 fps | 16 fps | 15 fps | 16 fps | 10 fps |
| Cave 1920*1200 | 18 fps | 14 fps | 13 fps | 15 fps | 7 fps |
| PT Boats Knights of the Sea | |||||
| 1280*1024 | 46.0 fps | 38.5 fps | 8.8 fps | 31.1 fps | 5.8 fps |
| 1600*1200 | 37.4 fps | 32.2 fps | 7.3 fps | 25.5 fps | 5.4 fps |
| 1920*1200 | 29.1 fps | 28.4 fps | 5.5 fps | 21.9 fps | 4.9 fps |
| World In Conflict | |||||
| 1280*1024 | 35 fps | 30 fps | 29 fps | 29 fps | 11 fps |
| 1600*1200 | 34 fps | 27 fps | 22 fps | 28 fps | 9 fps |
| 1920*1200 | 34 fps | 25 fps | 19 fps | 27 fps | 7 fps |
| 1920*1200 4AA 16AF | 24 fps | 14 fps | 12 fps | 16 fps | 4 fps |
DirectX 10测试成绩发生了一些让人意外的状况,其他产品全部表现正常的前提下,384MB版本的Geforce 8800 GS的部分项目成绩出奇的低,这也让其DX10整体表现落后于Radeon HD 3850。
768MB版本的表现基本正常,但没有任何项目能够再次超越Geforce 8800 GT,DirectX 10游戏对于内存带宽的敏感性大大高于DirectX 9游戏。
● Geforce 8800 GS的选择和命运
对于那些钟情Radeon HD 3850价格但又喜欢NVIDIA产品的玩家来说,Geforce 8800 GS 384MB的出现是一个好消息,它和Radeon HD 3850速度基本相当,价格也近乎相同,这是一个高性价比的选择,NVIDIA产品的忠实用户不再需要忍受此价位只有Geforce 8600 GTS老旧产品的尴尬。
但另一方面,Geforce 8800 GS可能并不是一款长期存在的产品,考虑到下个月NVIDIA将正式发布此价位上的Geforce 9600系列显卡,Geforce 8800 GS的存在无疑会干绕用户的视线,NVIDIA官方对Geforce 8800 GS低调的态度暗示出这只是在短期内搅局Radeon HD 3850热市的奇兵,起拖延战局的作用,坚持到Geforce 9600正式发动进攻。